Infografía 1 de 26
Click en la imagen para ampliar
EDIFICIO MAJORIES


Población: MONCOFA
Detalles: PROMOCIÓN DE 42 VIVIENDAS DE 2 Y 3
DORMITORIOS EN MONCOFAR PUEBLO.
ZONA CAMPO DE FUTBOL.


¡ULTIMAS VIVIENDAS!



Desde: 111.372,35 €


Información de la Promoción: (* croquis validos únicamente a efectos orientativos, carecen de valor contractual)
  Viviendas de 3 dormitorios
Tipo Sup. útil Baños Estado
0PB-A 82,19 m2 2 VENDIDO ver vista del tipo
0PB-D´ 93,27 m2 2 LIBRE ver vista del tipo
0PB-G´ 102,73 m2 2 LIBRE ver vista del tipo
0PB-J´ 83,38 m2 2 LIBRE ver vista del tipo
0PB-EF´ 96,67 m2 2 LIBRE ver vista del tipo
0PB-HI´ 89,79 m2 2 LIBRE ver vista del tipo
1º-A 82,52 m2 2 VENDIDO ver vista del tipo
1º-B 91,43 m2 2 VENDIDO ver vista del tipo
1º-D 94,39 m2 2 LIBRE ver vista del tipo
1º-E 101,75 m2 2 LIBRE ver vista del tipo
1º-G 103,03 m2 2 LIBRE ver vista del tipo
1º-H 93,26 m2 2 LIBRE ver vista del tipo
1º-J 91,43 m2 2 LIBRE ver vista del tipo
1º-K 83,82 m2 2 LIBRE ver vista del tipo
2º-A 82,52 m2 2 VENDIDO ver vista del tipo
2º-B 91,43 m2 2 VENDIDO ver vista del tipo
2º-D 94,39 m2 2 LIBRE ver vista del tipo
2º-E 101,75 m2 2 LIBRE ver vista del tipo
2º-F 62,95 m2 2 VENDIDO ver vista del tipo
2º-G 103,03 m2 2 LIBRE ver vista del tipo
2º-H 93,26 m2 2 LIBRE ver vista del tipo
2º-J 91,43 m2 2 VENDIDO ver vista del tipo
2º-K 83,82 m2 2 VENDIDO ver vista del tipo
3º-A 82,52 m2 2 VENDIDO ver vista del tipo
3º-B 91,43 m2 2 VENDIDO ver vista del tipo
3º-D 94,39 m2 2 LIBRE ver vista del tipo
3º-E 101,75 m2 2 LIBRE ver vista del tipo
3º-G 103,03 m2 2 LIBRE ver vista del tipo
3º-H 93,26 m2 2 LIBRE ver vista del tipo
3º-J 91,43 m2 2 VENDIDO ver vista del tipo
3º-K 83,82 m2 2 VENDIDO ver vista del tipo
Viviendas de 2 dormitorios
Tipo Sup. útil Baños Estado
0PB-B´ 68,25 m2 2 LIBRE ver vista del tipo
0PB-C´ 59,28 m2 2 LIBRE ver vista del tipo
0PB-K´ 66,30 m2 2 VENDIDO ver vista del tipo
1º-C 61,28 m2 2 VENDIDO ver vista del tipo
1º-F 62,95 m2 2 VENDIDO ver vista del tipo
1º-I 61,28 m2 2 VENDIDO ver vista del tipo
2º-C 61,28 m2 2 VENDIDO ver vista del tipo
2º-I 61,28 m2 2 VENDIDO ver vista del tipo
3º-C 61,28 m2 2 VENDIDO ver vista del tipo
3º-F 62,95 m2 2 VENDIDO ver vista del tipo
3º-I 61,28 m2 2 VENDIDO ver vista del tipo

 Documentación aportada:
 
- Calidades
- Calidades 2
Más información

© 2007 - FINCAS SAN MARTIN- Mapa web Websdirect ASEFIME - Hosting y Diseño Web

Calle palanques, nº 12 12006 Castellón de la Plana Tel:964 245 410 Fax:964 257 642